6-29  续表
单位:万元
开发区名称 固定资产
投 资 额

 
公共财政
预算收入

规模以上
工业总产值
规模以上
工业主营
业务收入
规模以上
工业利税
   
           
国家级
济南高新技术产业开发区 5651800 825400 23377800 24094435 4139400
青岛高新技术产业开发区 3882291 558401 20030538 26488947 2498846
淄博高新技术产业开发区 3909854 1266588 22595021 22209021 3214715
枣庄高新技术产业开发区 3298198 181895 7718144 7541118 612584
烟台高新技术产业开发区 413025 71725 315348 318222 25025
烟台高新技术产业开发区 1873122 67000 3252320 3280618 237301
(福山园)
烟台高新技术产业开发区 3600935 331718 3223841 3069711 464153
(莱山园)
潍坊高新技术产业开发区 2694053 873823 14694573 14860174 1211643
济宁高新技术产业开发区 3844920 638739 14888925 15897852 917816
泰安高新技术产业开发区 1006097 198397 5825032 5819639 337468
威海高新技术产业开发区 1469459 423236 9473768 9613548 1153630
临沂高新技术产业开发区 7388420 331269 13300830 13230510 1613600
禹城高新技术产业开发区 1039280 91601 7682987 7940403 712476
莱芜高新技术产业开发区 1130200 86672 3803335 3748700 229500
 
即墨高新技术产业开发区 854327 35213 3978726 3745828 365263
东营高新技术产业开发区 2694395 173780 16627509 15868002 1404571
嘉祥高新技术产业开发区 360523 11021 957742 990140 28286
文登高新技术产业开发区 2773041 87961 9524001 4599993 325823
日照高新技术产业开发区 2097021 126041 1501343 1051022 42421
聊城高新技术产业开发区 888131 50059 1088700 1075200 44705
滨州高新技术产业开发区 801901 45270 539308 519488 28154
菏泽高新技术产业开发区 360100 74016 2839700 2811800 678700